| OLVERAS TRUCKING LLC | 1195330 | uninsured active |
| GBM INC | 1340145 | suspension served |
| HEATH WILKEN | 1759341 | revoked |
| NEILSEN TRUCKING LLC | 1852734 | revoked |
| TRANS-MOTION LLC | 1871881 | uninsured active |
| HAPPY HOLLOW TRUCKING LLC | 1894667 | revoked |
| NMC TRANSPORT LLC | 1902936 | suspension served |
| GRANT BUILT TRANSPORTATION LLC | 2007802 | revoked |
| SCHULZ TRANSPORTATION SERVICES INC | 205228 | revoked |
| MAGNET TRANSPORTATION COMPANY LLC | 2150048 | uninsured active |
| LEE CLASON | 2195513 | uninsured active |
| CNS TANK LINES LLC | 2299010 | revoked |
Source: FMCSA Licensing & Insurance and SAFER, retrieved 2026-08-09. MC Sentry reports what is on file and does not rate or recommend carriers.