| FAT CAT TRUCKIN LLC | 1045658 | suspension served |
| CURRY'S CARRIERS LLC | 1052906 | uninsured active |
| A & E MOVING AND STORAGE INC | 121052 | revoked |
| L&M TRUCKING INCORPORATED | 1425864 | uninsured active |
| BRIAN BLEVINS | 1447539 | revoked |
| FAITH1 LLC | 1516806 | suspension served |
| HOOVER TRUCKING LLC | 1596706 | suspension served |
| C&C1 TRUCKING INC | 1969998 | suspension served |
| GUTSHALL TRUCKING LLC | 2056538 | revoked |
| TRINITY LOGISTICS LLC | 2096501 | suspension served |
| OGBURN AND OGBURN TRUCKING LLC | 2143199 | uninsured active |
| EMILY TRANSPORT INC | 2155064 | suspension served |
| SALINAS TRANSPORT LLC | 2294229 | revoked |
| AMERICAN TRANSPORTATION AGENCY LLC | 2303078 | suspension served |
Source: FMCSA Licensing & Insurance and SAFER, retrieved 2026-08-09. MC Sentry reports what is on file and does not rate or recommend carriers.